公主邮轮MORE
吨位 | 船只 | |||||
14.1万吨 | 载客量: 3600人 | 载客量: 3560人 | 载客量: 3600人 | |||
11.6万吨 | 载客量: 2670人 | 载客量: 2670人 | ||||
11.3万吨 | 载客量: 3100人 | 载客量: 3080人 | 载客量: 3080人 | 载客量: 3048人 | ||
10.9万吨 | 载客量: 2600人 | 载客量: 2600人 | 载客量: 2600人 | |||
9.2万吨 | 载客量: 1790人 | 载客量: 1970人 | ||||
7.7万吨 | 载客量: 1950人 | 载客量: 1950人 | 载客量: 1950人 | |||
3.02万吨 | 载客量: 680人 | 载客量: 680人 |
皇家加勒比国际邮轮MORE
吨位 | 船只 | |||||
22万吨级 | 载客量: 5400人 | 载客量: 5400人 | 载客量: 5479人 | |||
16万吨级 | 载客量: 4375人 | 载客量: 3634人 | 载客量: 3634人 | 载客量: 4180人 | 载客量: 4180人 | 载客量: 4180人 |
13万吨级 | 载客量: 3840人 | 载客量: 3114人 | 载客量: 3114人 | 载客量: 3807人 | 载客量: 3840人 | |
9万吨级 | 载客量: 2200人 | 载客量: 2501人 | 载客量: 2501人 | 载客量: 2100人 | ||
7万吨级 | 载客量: 2076人 | 载客量: 2435人 | 载客量: 2446人 | 载客量: 2446人 | 载客量: 2200人 | |
载客量: 2076人 |
星梦邮轮MORE
吨位 | 船只 | |||||
15万吨 | 载客量: 3352人 | |||||
8 条记录 1/1 页